Zakládaná plocha | VÝSEV * | TRAVNÍ KOBEREC | |
1 – 50 m 2 |
m2 | 105 Kč | 320 Kč |
51 – 100 m 2 | m2 | 85 Kč | 260 Kč |
101 – 300 m 2 | m2 | 60 Kč | 240 Kč |
301 – 500m 2 | m2 | 50 Kč | 230 Kč |
501 – 800 m 2 | m2 | 43 Kč | 225 Kč |
801 – 1200 m 2 | m2 | 38 Kč | 220 Kč |
více jak 1200 m 2 | m2 | 35 Kč | 200 Kč |
Chemické odplevelení ( cca 1 ltr/20m2 ) | ltr | 50 Kč | + paušál 500 Kč |
Modelace terénu se založení travnaté plochy | m2 | 12 Kč | |
Modelace terénu bez založení travnaté plochy | m2 | 20 Kč | |
Vylepšení půdy trávníkovým substrátem - bez substrátu | m2 | od 14 Kč | vrstva cca 2 cm |
Trávníkový substrát ZAKLÁDACÍ | t | 1100Kč | bez dopravy |
Paušální poplatek za aplikaci postřikem | 500 Kč | |
Aplikace roztoku postřikem ( plošná aplikace motorovým postřikovačem ) | ||
Ochrana proti plísním a škůdcům na okrasných a ovocných dřevinách | ltr | 50 Kč |
Likvidace dvouděložných plevelů v trávnících ( selektivní herbicid ) | m2 | od 4 Kč |
Likvidace plevelů totálním herbicidem | m2 | od 4 Kč |
Aplikace roztoku postřikem (ošetření ploch ve výsadbách ručním postřikovačem) | ltr | od 70 Kč |
Paušální poplatek za vertikutaci | 500 Kč | |
Vertikutace se sběrem v rovině, s odvozem odpadu | m2 | 3,90 Kč |
Vertikutace se sběrem v rovině, bez odvozu odpadu | m2 | 3,60 Kč |
Vertikutace bez sběru v rovině ( paušální poplatek 300 Kč ) | m2 | 2,60 Kč |
Sečení trávy pro vertikutaci | m2 | 1,70 Kč |
Paušální poplatek za hnojení na široko ( rozmetáním ) | 300 Kč | |
Hnojení půdy nebo trávníku granulátem – na široko (30 – 35g/m2), cena nezahrnuje hnojivo | kg | 20 Kč |
Paušální poplatek za sečení | 300 Kč | |
Pravidelné sečení trávy v rovině se sběrem ( minimálně 2x za měsíc ), bez odvozu odpadu | m2 | 1,80 Kč |
Sečení trávy v rovině se sběrem – jednorázové, bez odvozu odpadu | m2 | 3,90 Kč |
Odvoz pokosené trávy, příplatek k sečení trávy | m2 | 0,80 Kč |
Sečení trávy bez sběru | m2 | 1,20 Kč |
Kosení trávy křovinořezem (bez náletových dřevin) | m2 | 5,70 Kč |
Sečení trávy traktorovým mulčovačem | ||
volná plocha bez stromů, pařezů, staveb a jiných – jednorázové | m2 | 1,20 Kč |
plocha se stromy, pařezy, stavbami a jinými – jednorázové | m2 | 2,20 Kč |
Sečení trávy jednoosým mulčovačem | m2 | 3,50 Kč |
Rotavace zeminy kultivátorem | m2 | 30 Kč |
Úprava zeminy rotačními bránami | m2 | 30 Kč |
Uválcování založené plochy po výsevu hladkým válcem – 250 kg | m2 | 3 Kč |
Překrytí zakládané plochy textílií | m2 | 20 Kč |
ZALOŽENÍ ZÁHONU VÝSADEB Cena nezahrnuje stržení trávního drnu, rostlinný a dekorační materiál | ||
1 – 50 m2 | m2 | 240 Kč |
51 – 100 m2 | m2 | 215 Kč |
101 – 150 m2 | m2 | 195 Kč |
nad 150 m2 | m2 | 180 Kč |
REKONSTRUKCE ZÁHONU stávajících výsadeb Cena zahrnuje dobývání nevhodných dřevin, odstranění stávajícího dekoračního materiálu a textílií, dorovnání terénu,opětovné překrytí ploch geotextílií a překrytí ploch dekoračním materiálem | m2 | od 350 Kč |
OLEMOVÁNÍ ZÁHONU | ||
betonovou tvarovkou ( šedá ) | bm | 170 Kč |
neviditelným plastovým obrubníkem ( černá ) | bm | 190 Kč |
STRŽENÍ TRAVNÍHO DRNU | ||
bez svinutí a naložení | m2 | 60 Kč |
se svinutím a naložením, bez odvozu odpadu | m2 | 100 Kč |
ROZVOZ DEKORAČNÍCH MATERIÁLŮ v již založených plochách | ||
MULČOVACÍ KŮRA | m3 | 1250 Kč |
DEKORAČNÍ KAMENIVO | t | 1350 Kč |
3D VIZUALIZACE ZAHRADY | |
plocha do 300 m2 | od 4000 Kč |
plocha 301 – 500 m2 | od 5000 Kč |
plocha 501 – 700 m2 | od 6000 Kč |
plocha 701 – 1200 m2 | od 7000 Kč |
plocha nad 1200 m2 | od 11000 Kč |
Vyměřování projektované plochy | 500 Kč |
Dopravné ( schůzky , vyměřování plochy ) | 12 Kč / km |
první konzultační schůzka na místě - po podpisu smlouvy o dílo | ZDARMA |
ostatní konzultační schůzky | 500 Kč |
HODINOVÉ PRÁCE | ||
Odborná zahradnická práce - nemechanizovaná | hod | 600 Kč |
Odborná zahradnická práce - mechanizovaná | hod | 800 Kč |
Neodborná zahradnická (pomocná) práce * úklidové práce a jiné | hod | 300 Kč |
Údržba závlahových systémů * vytýčení trysek ( potřebné pro vertikutaci ) * nastavení jednotky, servis trysek | hod | 800 Kč |
Poradenská a konzultační činnost | 1500 Kč |
Dopravné | 25 Kč/km |
PRÁCE MECHANIZACE - obsluha s 1 osobou | ||
pásový bagr * ** | hod | od 800 Kč |
smykový nakladač * ** | hod | 1000 Kč |
přistavení vozidla pro bagr / nakladač | hod | 600 Kč |
traktor + lesnický naviják ** | hod | 1000 Kč |
traktor + štěpkovač větví - práce do 3 hod | hod | 1500 Kč |
traktor + štěpkovač větví - práce nad 3 hod | hod | 1200 Kč |
pomocná práce 1 osoby při štěpkování | hod | 200 Kč |
pásový a kolový dumper | hod | 600 Kč |
KANALIZACE A SVODY DEŠŤOVÉ VODY | ||
Položení a napojení kanalizačního potrubí KGEM Ø 160 mm | bm | od 350 Kč |
Odbočka, koleno, redukce | ks | individuální |
Zpracování projektové části | od 800 Kč |
MELIORACE / DRENÁŽE / ODVODNĚNÍ | ||
Položení lineárního drenážního potrubí Ø 100 | bm | od 350 Kč |
Odbočka, koleno, redukce | ks | individuální |
Zpracování projektové části | od 800 Kč |
VÝKOPY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ | ||
Výkop drážky na plot nebo inženýrské sítě * šíře výkopu 25 cm, hloubka 80 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu u IS | bm | 150 Kč |
Výkop drážky pro závlahu nebo drenáž * šíře výkopu 25 cm, hloubka do 40 cm, složení zeminy vedle výkopu, zahrnutí výkopu | bm | 110 Kč |
Zámková dlažba | POCHOZÍ | POJEZD do 3,5 t |
od 1000 Kč / m2 | od 1100 Kč / m2 | |
Obrubníky | ||
zahradní 5/20/100 šedý | bm | 250 Kč |
chodníkový 8-10/20/100 šedý | bm | 360 Kč |
nájezdový / silniční 15/15/100 šedý | bm | 580 Kč |
Likvidace vykopaného odpadu | ||
jíl, beton a jiné | m2 | 300 - 380 Kč |
ornice | m2 | 100 - 150 Kč |
BETONOVÁ PATKA PRO PERGOLU - průměr 30 cm / hloubka 100 cm | ks | 1200 Kč |
průměr kmene ve výšce 130 cm nad zemí | listnaté | jehličnaté | |
do 200mm, obvod do 62cm | kus | 500 Kč | 500 Kč |
nad 200mm do 300mm , obvod 63 až 94 | kus | od 1400 Kč | od 800 Kč |
nad 300mm do 400mm, obvod 95 až 126 | kus | od 2100 Kč | od 1200 Kč |
nad 400mm do 500mm, obvod 127 až 157 | kus | od 3200 Kč | od 2000 Kč |
nad 500mm do 600mm, obvod 158 až 188 | kus | od 4000 Kč | od 2500 Kč |
nad 600mm do 700mm, obvod 189 až 220 | kus | od 5400 Kč | od 3600 Kč |
nad 700 mm, obvod více jak 220 cm | kus | od 8000 Kč | od 4200 Kč |
Frézování malých pařezů do ⌀ 20 cm | ks | 400 Kč |
Frézování středních pařezů ⌀ 21-30 cm | ks | 500 Kč |
Frézování středních pařezů ⌀ 31-40 cm | ks | 900 Kč |
Frézování středních pařezů ⌀ 41-50 cm | ks | 1100 Kč |
Frézování středních pařezů ⌀ 51-60 cm | ks | 1500 Kč |
Frézování velkých pařezů ⌀ 60 cm a více | cm2 | 0,6 Kč |
Doprava ( základní sazba 500 Kč ) | km | 22 Kč |
Pronájem mobilní plošiny - dosah 17 metrů | den | 4000 Kč |
Pronájem mobilní plošiny - dosah 25 a 29 metrů | den | od 5000 Kč |
Dopravné plošiny | km | 30 Kč |
Práce s motorovou pilou – odborný ořez stromů ze země | hod | 800 Kč |
Práce s motorovou pilou – odborný ořez stromů ve výškách | hod | 1400 Kč |
Pomocné práce práce při ořezech stromů | hod | 300 Kč |
Likvidace větví štěpkováním - základní sazba (2 hod - 2 osoby) | základ | 3000 Kč |
každá další započata hodina štěpkování (2 osoby) | hod | 1200 Kč |
Pomocné práce při štěpkování - práce další osoby | hod | 300 Kč |
Dopravné nákladního vozidla do 3,5 t ( 500 Kč základní sazba ) | km | 22 Kč |
Dopravné traktoru se štěpkovačem ( 500 Kč základní sazba ) | km | 30 Kč |
Vyhrabání drobných větví po ořezu stromu na hromadu | hod | 300 Kč |
Likvidace vyhrabaného odpadu s naložením na nákladní vůz | od 200 Kč |
Údržba malých ovocných stromů - ⌀ koruny 1,5-3 m | ks | 300 Kč |
Údržba středních ovocných stromů - ⌀ koruny 3-5 m | ks | 700 Kč |
Údržba velkých ovocných stromů - ⌀ koruny 5-8 m | ks | 1400 Kč |
Údržba velkých ovocných stromů - ⌀ koruny nad 8 m | ks | 2500 Kč |
Dopravné ( základní sazba 500 Kč ) | km | 22 Kč |
Paušální poplatek za přípravu a čištění nářadí | ||
Zkrácení výšky do 100 cm | m | 30 Kč |
Zkrácení výšky 100 - 200 cm | m | 50 Kč |
Zkrácení výšky 200 - 250 cm | m | 80 Kč |
Zkrácení výšky nad 250 cm | m | od 110 Kč |
Úpravy bočních stěn živých plotů do 250 cm | m2 | 15 Kč |
Úpravy bočních stěn živých plotů nad 250 cm | m2 | 30 Kč |
Pronájem plošiny - dosah 17 m | den | 4000 Kč |
Úklidové práce ořezaných větví ( 1 osoba ) | hod | 300 Kč |
Likvidace odpadu se naceňuje individuálně |
Základní sazba - nájezd do 10 km v ceně | 300 Kč | |
jízdné | km | 25 Kč |
čekací doba | 15 min | 150 Kč |
nakládka / vykládka | 300 Kč |
Základní sazba - nájezd do 10 km v ceně | 500 Kč | |
jízdné | km | 30 Kč |
čekací doba | 15 min | 150 Kč |
do 10 km od sídla firmy | jízda | 1500 Kč |
do 20 km od sídla firmy | jízda | 2000 Kč |
do 30 km od sídla firmy | jízda | 2500 Kč |
do 40 km od sídla firmy | jízda | 3000 Kč |
do 50 km od sídla firmy | jízda | 3500 Kč |